Solaray
Solaray Spectro™Energy! Multi-Vita-Min™- 60 Capsule Vegetali
Contenuto medio (per due VegCaps)
Vitamina C (acido ascorbico) | 100 | mg |
Vitamina B3 (niacinamide) | 50 | mg |
Spirulina (Arthospira platensis) | 50 | mg |
Calcio (citrato, carbonato) | 30 | mg |
Potassio (citrato) | 25 | mg |
Bioflavonoidi | 25 | mg |
Vitamina E (d-alfa tocoferile acetato) | 23 | mg |
Inositolo | 15 | mg |
Colina (bitartrato) | 15 | mg |
Magnesio (citrato) | 15 | mg |
Ac. Pantotenico (pantotenato di calcio) | 15 | mg |
Ferro (citrato) | 6 | mg |
Esperidina | 5 | mg |
Quercetina | 5 | mg |
Pectina | 5 | mg |
Papaina | 5 | mg |
PABA | 5 | mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4.8 | mg |
Silice | 4.8 | mg |
Vitamina B1 (nitrato di tiamina) | 4.16 | mg |
Beta carotene | 3 | mg |
(equivalente a 1,5 mg di vit. A) | ||
Acerola ( Malpighia puncifolia ) (frutto) | 2.5 | mg |
Zenzero ( Zingiber officinale ) (radice) | 2.5 | mg |
Caienna ( Capsicum annuum ) (frutto) | 2.5 | mg |
Frumento ( Triticum aestivum ) (parte aerea) | 2.5 | mg |
Orzo ( Hordeum vulgare ) (parte aerea) | 2.5 | mg |
Eleuterococco ( Eleuterococcus senticosus ) (radice) | 2.5 | mg |
Rosmarino ( |
Show More
Solaray
Solaray Spectro™Energy! Multi-Vita-Min™- 60 Capsule Vegetali
Contenuto medio (per due VegCaps)
Vitamina C (acido ascorbico) | 100 | mg |
Vitamina B3 (niacinamide) | 50 | mg |
Spirulina (Arthospira platensis) | 50 | mg |
Calcio (citrato, carbonato) | 30 | mg |
Potassio (citrato) | 25 | mg |
Bioflavonoidi | 25 | mg |
Vitamina E (d-alfa tocoferile acetato) | 23 | mg |
Inositolo | 15 | mg |
Colina (bitartrato) | 15 | mg |
Magnesio (citrato) | 15 | mg |
Ac. Pantotenico (pantotenato di calcio) | 15 | mg |
Ferro (citrato) | 6 | mg |
Esperidina | 5 | mg |
Quercetina | 5 | mg |
Pectina | 5 | mg |
Papaina | 5 | mg |
PABA | 5 | mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4.8 | mg |
Silice | 4.8 | mg |
Vitamina B1 (nitrato di tiamina) | 4.16 | mg |
Beta carotene | 3 | mg |
(equivalente a 1,5 mg di vit. A) | ||
Acerola ( Malpighia puncifolia ) (frutto) | 2.5 | mg |
Zenzero ( Zingiber officinale ) (radice) | 2.5 | mg |
Caienna ( Capsicum annuum ) (frutto) | 2.5 | mg |
Frumento ( Triticum aestivum ) (parte aerea) | 2.5 | mg |
Orzo ( Hordeum vulgare ) (parte aerea) | 2.5 | mg |
Eleuterococco ( Eleuterococcus senticosus ) (radice) | 2.5 | mg |
Rosmarino ( |